据首席执行官 Paolo Ardoino 称,Tether 在 2026 年初向其金库钱包添加了 8,888.88 个比特币,作为其 2025 年第四季度利润分配的一部分。
Tether 在 2025 年第四季度获得了 8,888.8888888 BTC。
— 保罗·阿多伊诺
推荐专栏 热门币种
更多币种 美元价格 24H涨跌幅
BitcoinBTC比特币 89,934.78 USDT ¥628,922.91 +2.21%
EthereumETH以太坊 3,102.54 USDT ¥21,696.37 +3.95%
USDTUSDT泰达币 0.99910 USDT ¥6.99 +0.05%
Binance CoinBNB币安币 880.19 USDT ¥6,155.25 +2.48%
RippleXRP瑞波币 1.93 USDT ¥13.52 +3.87%
USDCUSDC 1.00 USDT ¥7.00 -0.07%
SolanaSOL 130.09 USDT ¥909.73 +4.44%
TRONTRX波场币 0.28620 USDT ¥2.00 +0.42%
DogecoinDOGE狗狗币 0.13580 USDT ¥0.94960 +8.64%
CardanoADA艾达币 0.37610 USDT ¥2.63 +8.42% 热搜币种
更多币种 美元价格 24H涨跌幅
ZEC大零币 487.95 USDT ¥3,412.28 -6.21%
FILFilecoin 1.4483 USDT ¥10.13 -5.49%
FLOWFlow 0.088554 USDT ¥0.62 -6.86%
BTC比特币 89934.78 USDT ¥628,922.91 +2.21%
UNIUniswap 5.9059 USDT ¥41.30 +2.84%
ETC以太经典 12.2944 USDT ¥85.98 +2.7%
OKBOK币 111.37 USDT ¥778.82 +1.54%
SOLSolana 130.09 USDT ¥909.73 +4.44%
DOGE狗狗币 0.1358 USDT ¥0.95 +8.64%
ETH以太坊 3102.54 USDT ¥21,696.37 +3.95%
SHIBShiba Inu 7.88E-6 USDT ¥0.00 +9.75%
ADA艾达币 0.3761 USDT ¥2.63 +8.42% 最新快讯
更多摩根大通2026展望:投资者正寻求更友好的监管环境,稳定币在金融服务业的吸引力增加2026-01-03 00:17:14
币界网最新行情晚报:BTC比特币价格突破90000美元,24小时涨2.37%2026-01-03 00:16:08
索拉纳鲸鱼很活跃,但这究竟是操纵还是忠诚?2026-01-03 00:08:05
特朗普在10个月内赦免了3名加密货币重罪犯——以下是每人赦免的成本。2026-01-03 00:01:59
Coinbase 2026展望:DAT和代币经济将迎来2.0模式,预测市场交易量将进一步扩大2026-01-03 00:01:58
泰达向Bitfinex转移1.3亿USDT2026-01-03 00:01:16
Bitfinex向Tether Treasury转移1.4亿USDT2026-01-03 00:01:12